<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><polls updated="most recent update: 11/1/2004">
	<poll name="Democracy Corps" color="0xFF0000">		<data endDate="7/13/2004" bush="45" kerry="48" />		<data endDate="8/5/2004" bush="44" kerry="49" />		<data endDate="9/9/2004" bush="48" kerry="45" />		<data endDate="9/14/2004" bush="47" kerry="45" />		<data endDate="9/21/2004" bush="47" kerry="45" />
		<data endDate="9/28/2004" bush="49" kerry="46" />
		<data endDate="10/5/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="47" kerry="50" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="47" kerry="50" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="47" kerry="49" />
		<data endDate="10/25/2004" bush="47" kerry="49" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="46" kerry="49" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="47" kerry="49" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="47" kerry="48" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="47" kerry="48" />	</poll>	<poll name="Newsweek" color="0x00FF00">		<data endDate="7/9/2004" bush="45" kerry="51" />		<data endDate="7/30/2004" bush="44" kerry="52" />		<data endDate="9/3/2004" bush="54" kerry="43" />		<data endDate="9/10/2004" bush="50" kerry="45" />
		<data endDate="10/2/2004" bush="46" kerry="49" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/22/2004" bush="47" kerry="47" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="48" kerry="45" />	</poll>	<poll name="Zogby" color="0x0000FF">		<data endDate="7/7/2004" bush="46" kerry="48" />		<data endDate="7/29/2004" bush="43" kerry="46" />		<data endDate="8/14/2004" bush="43" kerry="50" />		<data endDate="9/2/2004" bush="46" kerry="44" />		<data endDate="9/9/2004" bush="47" kerry="45" />		<data endDate="9/19/2004" bush="47" kerry="44" />
		<data endDate="10/3/2004" bush="46" kerry="45" />
		<data endDate="10/6/2004" bush="46" kerry="44" />
		<data endDate="10/9/2004" bush="45" kerry="46" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48" kerry="44" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="45" kerry="45" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="47" kerry="45" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="45" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="48" kerry="46" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="48" kerry="48" />	</poll>	<poll name="Time" color="0x00FFFF">		<data endDate="7/20/2004" bush="46" kerry="50" />		<data endDate="8/5/2004" bush="44" kerry="51" />		<data endDate="8/26/2004" bush="48" kerry="48" />		<data endDate="9/2/2004" bush="53" kerry="43" />		<data endDate="9/9/2004" bush="54" kerry="42" />		<data endDate="9/23/2004" bush="49" kerry="45" />		<data endDate="10/7/2004" bush="47" kerry="46" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="51" kerry="46" />	</poll>	<poll name="FOX" color="0xFF00FF">		<data endDate="7/21/2004" bush="44" kerry="45" />		<data endDate="8/4/2004" bush="43" kerry="48" />		<data endDate="8/25/2004" bush="44" kerry="45" />		<data endDate="9/8/2004" bush="47" kerry="45" />		<data endDate="9/22/2004" bush="45" kerry="43" />
		<data endDate="10/4/2004" bush="48" kerry="45" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="48" kerry="43" />
		<data endDate="10/28/2004" bush="50" kerry="45" />
		<data endDate="10/29/2004" bush="47" kerry="45" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="46" kerry="47" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="46" kerry="48" />	</poll>	<poll name="ABC" color="0xFFFF00">		<data endDate="7/25/2004" bush="50" kerry="46" />		<data endDate="8/1/2004" bush="47" kerry="49" />		<data endDate="8/29/2004" bush="48" kerry="48" />		<data endDate="9/8/2004" bush="52" kerry="43" />
		<data endDate="9/26/2004" bush="51" kerry="45" />
		<data endDate="10/3/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/6/2004" bush="49" kerry="47" />
		<data endDate="10/9/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="48" kerry="48" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="49" kerry="48" />	</poll>	<poll name="ABC/Washington Post" color="0x990000">		<data endDate="7/25/2004" bush="51" kerry="47" />		<data endDate="8/1/2004" bush="48" kerry="49" />		<data endDate="8/29/2004" bush="49" kerry="49" />		<data endDate="9/8/2004" bush="52" kerry="43" />		<data endDate="9/26/2004" bush="51" kerry="45" />
		<data endDate="10/3/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/6/2004" bush="49" kerry="47" />
		<data endDate="10/9/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/12/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/15/2004" bush="50" kerry="47" />
		<data endDate="10/18/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/21/2004" bush="50" kerry="46" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="48" kerry="49" />
		<data endDate="10/27/2004" bush="49" kerry="48" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="48" kerry="48" />	</poll>	<poll name="CBS/NYT" color="0xFF6600">		<data endDate="7/6/2004" bush="44" kerry="49" />		<data endDate="7/15/2004" bush="44" kerry="49" />		<data endDate="8/1/2004" bush="43" kerry="49" />		<data endDate="8/18/2004" bush="44" kerry="47" />		<data endDate="9/8/2004" bush="50" kerry="42" />		<data endDate="9/16/2004" bush="50" kerry="42" />		<data endDate="9/22/2004" bush="49" kerry="41" />
		<data endDate="10/3/2004" bush="48" kerry="47" />
		<data endDate="10/11/2004" bush="47" kerry="46" />
		<data endDate="10/17/2004" bush="47" kerry="46" />
		<data endDate="10/30/2004" bush="50" kerry="47" />	</poll>	<poll name="CNN/USA Today/Gallup" color="0x009900">		<data endDate="7/11/2004" bush="46" kerry="50" />		<data endDate="7/21/2004" bush="47" kerry="49" />		<data endDate="7/31/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="8/1/2004" bush="51" kerry="47" />		<data endDate="8/11/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="8/25/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="9/5/2004" bush="52" kerry="45" />		<data endDate="9/15/2004" bush="55" kerry="42" />		<data endDate="9/26/2004" bush="52" kerry="44" />		<data endDate="10/3/2004" bush="49" kerry="49" />
		<data endDate="10/10/2004" bush="48" kerry="50" />
		<data endDate="10/16/2004" bush="52" kerry="44" />
		<data endDate="10/24/2004" bush="51" kerry="46" />
		<data endDate="10/31/2004" bush="49" kerry="47" />	</poll>	<poll name="Gallup" color="0x666666">		<data endDate="7/11/2004" bush="46" kerry="50" />		<data endDate="7/21/2004" bush="47" kerry="49" />		<data endDate="7/31/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="8/1/2004" bush="51" kerry="47" />		<data endDate="8/11/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="8/25/2004" bush="50" kerry="47" />		<data endDate="9/5/2004" bush="52" kerry="45" />		<data endDate="9/15/2004" bush="55" kerry="42" />	</poll></polls>
